Beschreibung
Radar-Füllstandstransmitter 80G 138 W51
Der 138-W51 Radar-Füllstandstransmitter ist ein äußerst zuverlässiger und intuitiver berührungsloser Sensor, der für die präzise Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und Feststoffen entwickelt wurde. Dank der fortschrittlichen 80-GHz-Radartechnologie liefert dieser Sensor konstante und genaue Messwerte, unabhängig vom Messmedium oder den Umgebungsbedingungen.
Mit einer Genauigkeit von ±5 mm und einem Abstrahlwinkel von 8° arbeitet der 138-W51 effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 60 °C. Dieser Zweileiter-Transmitter verfügt über einen 4–20 mA-Ausgang mit HART-Kommunikation und ermöglicht eine nahtlose Integration sowie eine zuverlässige Datenübertragung für Ihre Prozessleitsysteme.
DOWNLOADS: DataSheet_138 W51
Eigenschaften
- 80-GHz-Technologie für zuverlässigen und wartungsfreien Betrieb
- Robuste PVDF-Antenne und Gehäuse für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten oder Feststoffen
- IP68-zertifizierter Sensor für den Einsatz unter rauen Außenbedingungen oder unterirdisch
- Inklusive 2 Meter PE/PVC-Kabel für eine sichere und abgedichtete Verkabelung
- Messung von Füllstand und Distanz
- Minimale Totzone für maximale Ausnutzung des Tankvolumens, auch bei kleinen Behältern
- Konfiguration über HART-Server möglich
Spezifikation
| Parametername | Parameterbeschreibung |
|---|---|
| Frequenz | 80 GHz, W-band, FMCW-radar |
| Typische Anwendung | Wasserstandsmessung von Flüssen, Seen, Kanälen, Stauseen und Einzugsgebieten / Hydrologische Anwendungen, Wasserressourcenerschließung |
| Messbereiche | Flüssig: 0 bis 10 m & Fest: 0 bis 5 m Flüssig: 0 bis 15 m & Fest: 0 bis 8 m Flüssig: 0 bis 30 m & Fest: 0 bis 15 m |
| Blindzone | 300 mm |
| Anzeige | Ohne Anzeige |
| Abstrahlwinkel | 8° |
| Installationsmethode | Gewinde- und Gleitflansch |
| Gewindetyp | 1 1/2″ NPT-Gewinde |
| Steckflanschtyp | 2″ / 2 1/2″ /3″/4″/5″/6″ ANSI 150# |
| Genauigkeit | ±5mm |
| Stromversorgung | 24 VDC @ 30mA |
| Analoger Ausgang | 2-Draht, 4–20 mA bei 500 Ω Last |
| Kommunikation O/P | Nicht zutreffend / HART (optional) |
| Gerätekonfiguration | Kommunikation via Bluetooth über die mobile App |
| Antennentyp | Linsenantenne |
| Gehäuse | PP/Aluminium |
| Antennen-/Sensormaterial | PP |
| Flanschmaterial | PP |
| Kabelausrichtung | Nach oben |
| Kabellänge | Standard 2 m (Längere Ausführungen auf Anfrage erhältlich) |
| Kabelmantelmaterial | PE/PVC |
| Prozesstemperatur | 0 bis 60 °C |
| Prozessdruck | Atmosphärischosferisch |
| Schutzklasse | Standard IP67 / IP68 auf Anfrage |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH |
| Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C |
| Gewicht | ~ 2.5 kg |









